<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salute e Sanità &#187; tumore alla mammella</title>
	<atom:link href="http://www.salute-sanita.com/tag/tumore-alla-mammella/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salute-sanita.com</link>
	<description>Il punto informazione su Salute, Sanità e Benessere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CURIOSITA&#8217; &#8211; In aumento i casi di tumore al seno su donne con età compresa fra i 25 e i 44 anni</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita-in-aumento-i-casi-di-tumore-al-seno-su-donne-con-eta-compresa-fra-i-25-e-i-44-anni.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita-in-aumento-i-casi-di-tumore-al-seno-su-donne-con-eta-compresa-fra-i-25-e-i-44-anni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[cancro alla mammella]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Paideia Roma]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia tridimensionale]]></category>
		<category><![CDATA[screening mammario]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore alla mammella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[  Durante la presentazione della mammografia tridimensionale secondo gli esperti i tumori al seno sono in aumento in particolar modo nelle donne giovani, di conseguenza viene messo in evidenza l&#8217;importanza  di effettuare uno screening ben accurato per poter fare una diagnosi precoce dell&#8217;eventuale neoplasia. Gli apparecchi per poter eseguire la mammografia tridimensionale in Italia, attualmente, sono tre e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita-in-aumento-i-casi-di-tumore-al-seno-su-donne-con-eta-compresa-fra-i-25-e-i-44-anni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA&#8217; &#8211; Secondo uno studio la mammografia digitale è più precisa di quella eseguita su pellicola</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita-secondo-uno-studio-la-mammografia-digitale-e-piu-precisa-di-quella-eseguita-su-pellicola.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita-secondo-uno-studio-la-mammografia-digitale-e-piu-precisa-di-quella-eseguita-su-pellicola.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[American Journal of Roentgenology]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[cancro alla mammella]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Mammography Imaging Screening Trial]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Hendrick]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore alla mammella]]></category>
		<category><![CDATA[Università del Colorado Denver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[  Uno studio condotto da Edward Hendrick, dell&#8217;Università del Colorado a Denver e pubblicato sull&#8217;American Journal of Roentgenology, dimostra che la mammografia digitale è di gran lunga più precisa di quella classica eseguita su pellicola per diagnosticare un eventuale tumore al seno ed inoltre la paziente subisce il 22% in meno di radiazioni. L&#8217;esecuzione della mammografia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita-secondo-uno-studio-la-mammografia-digitale-e-piu-precisa-di-quella-eseguita-su-pellicola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Aumenta il rischio di tumore al seno quando si vive in solitudine</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-aumenta-il-rischio-di-tumore-al-seno-quando-si-vive-in-solitudine.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-aumenta-il-rischio-di-tumore-al-seno-quando-si-vive-in-solitudine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[cancro alla mammella]]></category>
		<category><![CDATA[Proceedings of the National Academy of Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[solitudine]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore alla mammella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[  Uno studio effettuato sui topi e pubblicato sul Proceedings of the National Academy of Sciences dimostra che la solitudine fa aumentare il rischio di ammalarsi di tumore. Infatti dallo studio si evince che le topoline che vivono da sole hanno sviluppato il cancro alla mammella 84 volte di più rispetto alle topoline che vivono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-aumenta-il-rischio-di-tumore-al-seno-quando-si-vive-in-solitudine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
