<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salute e Sanità &#187; Tumore al seno</title>
	<atom:link href="http://www.salute-sanita.com/tag/tumore-al-seno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salute-sanita.com</link>
	<description>Il punto informazione su Salute, Sanità e Benessere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Nuove scoperte per combattere il tumore al seno</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-nuove-scoperte-per-combattere-il-tumore-al-seno.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-nuove-scoperte-per-combattere-il-tumore-al-seno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[broccoli di Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[cavolini di Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[I3C]]></category>
		<category><![CDATA[indolo 3 carbinolo]]></category>
		<category><![CDATA[molecola Cdc25A]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio State University Medical Center]]></category>
		<category><![CDATA[proliferazione cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[  Uno studio, effettuato dai ricercatori dell&#8217;Ohio State University Medical Center, dimostra che nei broccoli e nei cavolini di Bruxelles esiste una sostanza, la indolo-3-carbinolo, I3C, la quale distrugge una molecola, la Cdc25A, fondamentale per la divisione e la proliferazione cellulare, presente nella metà dei casi del cancro al seno. Gli esperimenti ai fini dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-nuove-scoperte-per-combattere-il-tumore-al-seno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS &#8211; All’istituto dei tumori “Pascale” di Napoli la prevenzione inizia dall’alimentazione</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/news-all%e2%80%99istituto-dei-tumori-%e2%80%9cpascale%e2%80%9d-di-napoli-la-prevenzione-inizia-dall%e2%80%99alimentazione.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/news-all%e2%80%99istituto-dei-tumori-%e2%80%9cpascale%e2%80%9d-di-napoli-la-prevenzione-inizia-dall%e2%80%99alimentazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 23:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[istituto tumori Pascale Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione cancro]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Tonino Pedicini]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[Vito Amendolara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[  Lo scorso 29 maggio presso l&#8217;istituto dei tumori “Pascale” di Napoli si è svolta la vendita di prodotti agricoli campani. Il senso dell’iniziativa è indirizzare la gente ad uno stile di vita sano e corretto anche sotto il punto di vista alimentare, al fine di prevenire e curare i tumori. La prima giornata è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/news-all%e2%80%99istituto-dei-tumori-%e2%80%9cpascale%e2%80%9d-di-napoli-la-prevenzione-inizia-dall%e2%80%99alimentazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Scoperte cinque nuove mutazioni genetiche del DNA riconducibili al tumore al seno</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-scoperte-cinque-nuove-mutazioni-genetiche-del-dna-riconducibili-al-tumore-al-seno.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-scoperte-cinque-nuove-mutazioni-genetiche-del-dna-riconducibili-al-tumore-al-seno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Easton]]></category>
		<category><![CDATA[mutazioni genetiche DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[università Cambridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[  Secondo una scoperta di un gruppo di ricercatori guidati da Douglas Easton dell’università di Cambridge e pubblicata sul “Nature Genetics”, esistono cinque nuove mutazioni genetiche del DNA che si associano alla possibilità di contrarre il tumore al seno. Attualmente con la scoperte di queste nuove cinque mutazioni genetiche si arriva a ben 18 nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-scoperte-cinque-nuove-mutazioni-genetiche-del-dna-riconducibili-al-tumore-al-seno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA&#8217; &#8211; In aumento i casi di tumore al seno su donne con età compresa fra i 25 e i 44 anni</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita-in-aumento-i-casi-di-tumore-al-seno-su-donne-con-eta-compresa-fra-i-25-e-i-44-anni.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita-in-aumento-i-casi-di-tumore-al-seno-su-donne-con-eta-compresa-fra-i-25-e-i-44-anni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[cancro alla mammella]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Paideia Roma]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia tridimensionale]]></category>
		<category><![CDATA[screening mammario]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore alla mammella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[  Durante la presentazione della mammografia tridimensionale secondo gli esperti i tumori al seno sono in aumento in particolar modo nelle donne giovani, di conseguenza viene messo in evidenza l&#8217;importanza  di effettuare uno screening ben accurato per poter fare una diagnosi precoce dell&#8217;eventuale neoplasia. Gli apparecchi per poter eseguire la mammografia tridimensionale in Italia, attualmente, sono tre e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita-in-aumento-i-casi-di-tumore-al-seno-su-donne-con-eta-compresa-fra-i-25-e-i-44-anni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA&#8217; &#8211; Secondo uno studio la mammografia digitale è più precisa di quella eseguita su pellicola</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita-secondo-uno-studio-la-mammografia-digitale-e-piu-precisa-di-quella-eseguita-su-pellicola.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita-secondo-uno-studio-la-mammografia-digitale-e-piu-precisa-di-quella-eseguita-su-pellicola.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[American Journal of Roentgenology]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[cancro alla mammella]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Mammography Imaging Screening Trial]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Hendrick]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia]]></category>
		<category><![CDATA[mammografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore alla mammella]]></category>
		<category><![CDATA[Università del Colorado Denver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[  Uno studio condotto da Edward Hendrick, dell&#8217;Università del Colorado a Denver e pubblicato sull&#8217;American Journal of Roentgenology, dimostra che la mammografia digitale è di gran lunga più precisa di quella classica eseguita su pellicola per diagnosticare un eventuale tumore al seno ed inoltre la paziente subisce il 22% in meno di radiazioni. L&#8217;esecuzione della mammografia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita-secondo-uno-studio-la-mammografia-digitale-e-piu-precisa-di-quella-eseguita-su-pellicola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Aumenta il rischio di tumore al seno quando si vive in solitudine</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-aumenta-il-rischio-di-tumore-al-seno-quando-si-vive-in-solitudine.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-aumenta-il-rischio-di-tumore-al-seno-quando-si-vive-in-solitudine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>
		<category><![CDATA[cancro alla mammella]]></category>
		<category><![CDATA[Proceedings of the National Academy of Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[solitudine]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore alla mammella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[  Uno studio effettuato sui topi e pubblicato sul Proceedings of the National Academy of Sciences dimostra che la solitudine fa aumentare il rischio di ammalarsi di tumore. Infatti dallo studio si evince che le topoline che vivono da sole hanno sviluppato il cancro alla mammella 84 volte di più rispetto alle topoline che vivono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-aumenta-il-rischio-di-tumore-al-seno-quando-si-vive-in-solitudine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Proposto un decalogo per le donne gravide ammalate di tumore al seno</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-proposto-un-decalogo-per-le-donne-gravide-ammalate-di-tumore-al-seno.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-proposto-un-decalogo-per-le-donne-gravide-ammalate-di-tumore-al-seno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[decalogo per donne gravide ammalate di tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[  Da quanto è emerso in un Congresso di oncologi, tenutosi il mese scorso, fra i 31.000 casi di tumore al seno registrati all’anno in Italia, 2.000 sono donne con età sopra i 40 anni e di quest’ultime, mediamente, il 5% è gravida. Gli specialisti oncologi hanno proposto che nelle sale di attesa dei reparti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-proposto-un-decalogo-per-le-donne-gravide-ammalate-di-tumore-al-seno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Il tumore al seno è più facile da curare ed ha più bassa percentuale di recidiva se inferiore al centimetro</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-il-tumore-al-seno-e-piu-facile-da-curare-ed-ha-piu-bassa-percentuale-di-recidiva-se-inferiore-al-centimetro.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-il-tumore-al-seno-e-piu-facile-da-curare-ed-ha-piu-bassa-percentuale-di-recidiva-se-inferiore-al-centimetro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Veronesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[  Uno studio, condotto dall&#8217;Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e da Umberto Veronesi, effettuato su 2.130 donne operate di tumore al seno dimostra che il carcinoma quando ha un diametro sotto il centimetro e non è espanso ai linfonodi è più facile da curare ed ha una una bassa percentuale di recidiva. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-il-tumore-al-seno-e-piu-facile-da-curare-ed-ha-piu-bassa-percentuale-di-recidiva-se-inferiore-al-centimetro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; L’obesità è primo fattore di rischio nei tumori</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-l%e2%80%99obesita-e-primo-fattore-di-rischio-nei-tumori-2.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-l%e2%80%99obesita-e-primo-fattore-di-rischio-nei-tumori-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[fattore di rischio per i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata dell'Airc]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Europeo di Oncologia Milano.]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Giuseppe Pelicci]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[tumore al pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore del colon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[  Per quanto riguarda i tumori, in particolare quelli al seno, al pancreas e al colon, l’obesità è il primo fattore di rischio. Lo ha ribadito, nel corso della giornata dell&#8217;Airc, Pier Giuseppe Pelicci, Direttore della ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Infatti viene ribadito che il tumore è originato da una cellula staminale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-l%e2%80%99obesita-e-primo-fattore-di-rischio-nei-tumori-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; L’obesità è primo fattore di rischio nei tumori</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-l%e2%80%99obesita-e-primo-fattore-di-rischio-nei-tumori.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-l%e2%80%99obesita-e-primo-fattore-di-rischio-nei-tumori.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[fattore di rischio per i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata dell'Airc]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Europeo di Oncologia Milano.]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Giuseppe Pelicci]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[tumore al pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore al seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore del colon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto riguarda i tumori, in particolare quelli al seno, al pancreas e al colon, l’obesità è il primo fattore di rischio. Lo ha ribadito, nel corso della giornata dell&#8217;Airc, Pier Giuseppe Pelicci, Direttore della ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Infatti viene ribadito che il tumore è originato da una cellula staminale che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-l%e2%80%99obesita-e-primo-fattore-di-rischio-nei-tumori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
