<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salute e Sanità &#187; nuova influenza</title>
	<atom:link href="http://www.salute-sanita.com/tag/nuova-influenza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salute-sanita.com</link>
	<description>Il punto informazione su Salute, Sanità e Benessere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Cosa combina il virus H1N1 in Italia?</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-cosa-combina-il-virus-h1n1-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-cosa-combina-il-virus-h1n1-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[ministero della salute]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[virus A]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[  Sino al 27 dicembre i decessi a causa del virus H1N1 in Italia ammontano a 193, a renderlo noto è Ministero della Salute. Sono in diminuzione gli arrivi al Pronto Soccorso ma sono in lieve aumento i ricovero dovuti a sindrome respiratoria. Bookmark It]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-cosa-combina-il-virus-h1n1-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Secondo l’OMS bisogna continuare a stare attenti al virus A/H1N1</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-secondo-l%e2%80%99oms-bisogna-continuare-a-stare-attenti-al-virus-ah1n1.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-secondo-l%e2%80%99oms-bisogna-continuare-a-stare-attenti-al-virus-ah1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Chan]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Mondiale per la Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[virus A]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[  Secondo l’OMS bisogna continuare a stare attenti al virus A/H1N1 perché potrebbe avere ancora delle mutazioni. Infatti secondo Margaret Chan, capo dell’OMS, gli esperti devono monitorare l’andamento del virus ancora per i prossimi 6/12 mesi per poter dire realmente che la pandemia è giunta al capolinea. L’incursione violenta del virus ora sembra essersi spostata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-secondo-l%e2%80%99oms-bisogna-continuare-a-stare-attenti-al-virus-ah1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Secondo gli esperti arriverà una nuova ondata dell’influenza A/H1N1</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-secondo-gli-esperti-arrivera-una-nuova-ondata-dell%e2%80%99influenza-ah1n1.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-secondo-gli-esperti-arrivera-una-nuova-ondata-dell%e2%80%99influenza-ah1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[virus A]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[  Durante le feste natalizie la nuova influenza ha fatto poco la sua comparsa, è rimasta “in silenzio dietro le quinte”, ma secondo gli esperti comunque bisogna stare attenti perché l’inverno continua e con esso, di conseguenza, continua il rischio di una nuova ondata. Nonostante ciò, l’influenza A continua a camminare lenta in Italia, come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-secondo-gli-esperti-arrivera-una-nuova-ondata-dell%e2%80%99influenza-ah1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS &#8211; L’esordio di Ferruccio Fazio come Ministro alla Salute</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/news-l%e2%80%99esordio-di-ferruccio-fazio-come-ministro-alla-salute.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/news-l%e2%80%99esordio-di-ferruccio-fazio-come-ministro-alla-salute.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ferruccio Fazio]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero alla Salute]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[  L’esordio di Ferruccio Fazio come Ministro della Salute riguarda l’ingiustificabile atteggiamento di alcuni medici che non hanno effettuato il vaccino contro la nuova influenza. A seguito di un convegno tenutosi a Roma Ferruccio Fazio aggiunge addirittura che alcuni medici sconsigliano la vaccinazione, affermando che è vero che per il momento la situazione è tranquilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/news-l%e2%80%99esordio-di-ferruccio-fazio-come-ministro-alla-salute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Sinora l’influenza A/H1N1 è quella con la più bassa mortalità in assoluto</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-sinora-l%e2%80%99influenza-ah1n1-e-quella-con-la-piu-bassa-mortalita-in-assoluto.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-sinora-l%e2%80%99influenza-ah1n1-e-quella-con-la-piu-bassa-mortalita-in-assoluto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[PLoS Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[  Esperti americani prevedono che quella dell’influenza A/H1N1 potrebbe essere la pandemia più leggera mai avvenuta. Il rapporto degli esperti, pubblicato anche sul PLoS Medicine, dichiara che se il diffondersi dell’infezione rimarrà come allo stato attuale, all’influenza A/H1N1 corrisponderà un’epidemia di media entità, perché la proporzione fra i casi e il tasso di mortalità è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-sinora-l%e2%80%99influenza-ah1n1-e-quella-con-la-piu-bassa-mortalita-in-assoluto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS &#8211; Sette i medici indagati per la morte del bimbo a Lecce</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/news-sette-i-medici-indagati-per-la-morte-del-bimbo-a-lecce.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/news-sette-i-medici-indagati-per-la-morte-del-bimbo-a-lecce.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ospedale Vito Fazzi di Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[  Il bimbo morto al “Vito Fazzi” di Lecce lo scorso 1 dicembre non era infetto dal virus A/H1N1; è l’Assessorato alla Salute a renderlo noto qualche giorno. Ora sono sette i medici indagati nell&#8217;inchiesta, aperta della Procura di Brindisi, sulla morte del bimbo di due anni deceduto per sospetta encefalite e che era risultato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/news-sette-i-medici-indagati-per-la-morte-del-bimbo-a-lecce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Ammontano a 101 le vittime a causa dell’influenza A/H1N1 in Italia</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-ammontano-a-101-le-vittime-a-causa-dell%e2%80%99influenza-ah1n1-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-ammontano-a-101-le-vittime-a-causa-dell%e2%80%99influenza-ah1n1-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino contro il virus A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino contro l’Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[  In Italia il totale delle vittime a causa dell’influenza A/H1N1 all’1 dicembre scorso ammontano a 101. A comunicarlo è il Ministro del Welfare, comunicando, altresì, che si è conclusa la sesta fase di distribuzione dei vaccini alla Regioni e alle Province autonome; ovvero parliamo di 1.138.900 dosi di vaccini confezionati in pluridose. Attualmente, attendendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-ammontano-a-101-le-vittime-a-causa-dell%e2%80%99influenza-ah1n1-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS &#8211; E’ morto il bimbo ricoverato a Lecce che aveva contratto il virus A/H1N1</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/news-e%e2%80%99-morto-il-bimbo-ricoverato-a-lecce-che-aveva-contratto-il-virus-ah1n1.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/news-e%e2%80%99-morto-il-bimbo-ricoverato-a-lecce-che-aveva-contratto-il-virus-ah1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ospedale Vito Fazzi Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Rianimazione ospedale Vito Fazzi Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[  E’ morto il bambino di due anni ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce che aveva contratto il virus A/H1N1. Il bimbo non aveva alcuna pregressa patologia, giungendo in ospedale nella notte fra venerdì e sabato scorso con crisi convulsive e febbre alta, ma risultò positivo al virus A/H1N1. Il bimbo era in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/news-e%e2%80%99-morto-il-bimbo-ricoverato-a-lecce-che-aveva-contratto-il-virus-ah1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS &#8211; Sono critiche le condizioni del bimbo tarantino positivo al virus A/H1N1 ricoverato a Lecce</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/news-sono-critiche-le-condizioni-del-bimbo-tarantino-positivo-al-virus-ah1n1-ricoverato-a-lecce.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/news-sono-critiche-le-condizioni-del-bimbo-tarantino-positivo-al-virus-ah1n1-ricoverato-a-lecce.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ospedale Vito Fazzi Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Rianimazione Ospedale Vito Fazzi di Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[  Sono critiche le condizioni del bimbo tarantino, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, risultato positivo al virus A/H1N1 dopo che gli è stato prelevato un tampone faringeo. Il bimbo è stato ricoverato nella notte fra venerdì e sabato scorso a seguito di crisi convulsive e febbre alta senza avere però [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/news-sono-critiche-le-condizioni-del-bimbo-tarantino-positivo-al-virus-ah1n1-ricoverato-a-lecce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURIOSITA’ &#8211; Ecco i nuovi dati sull’Influenza A/H1N1 in Puglia</title>
		<link>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-ecco-i-nuovi-dati-sull%e2%80%99influenza-ah1n1-in-puglia.html</link>
		<comments>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-ecco-i-nuovi-dati-sull%e2%80%99influenza-ah1n1-in-puglia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[nuova influenza]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-sanita.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[  I dati stimati in Puglia, sino a ieri, a causa dell’Influenza A/H1N1 contavano 57 ricoveri, mentre le vittime ammontavano a 11. Bookmark It]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salute-sanita.com/curiosita%e2%80%99-ecco-i-nuovi-dati-sull%e2%80%99influenza-ah1n1-in-puglia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
